About HCET
UG Admissions
HCET
Intake and Fee Details
Diploma Admission Details
Diploma (WP) Admission Details
Diploma Admission Details
Diploma Admission Details
Department-wise seat intake and tuition fee by Academic Year
Academic Year: 2026-2027
B.Tech. Admission Details| S. No. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 2 | Computer Science & Engineering | 120 |
| 3 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 |
| 4 | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 |
| 5 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| S. No. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 2 | Civil Engineering | 30 |
| 3 | Computer Engineering | 120 |
| 4 | Electrical and Electronics Engineering | 30 |
| 5 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| S. No. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 30 |
Academic Year: 2025-2026
B.Tech. Admission Details| S. No. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 2 | Computer Science & Engineering | 120 |
| 3 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) | 30 |
| 4 | Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 30 |
| 5 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
| S. No. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 2 | Civil Engineering | 30 |
| 3 | Computer Engineering | 120 |
| 4 | Electrical and Electronics Engineering | 30 |
| 5 | Electronics and Communication Engineering | 60 |
Academic Year: 2024-2025
B.Tech. Admission Details| S. No. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 2 | Computer Science & Engineering | 180 |
| 3 | Electronics and Communication Engineering | 30 |
| S. No. | Department | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 60 |
| 2 | Civil Engineering | 30 |
| 3 | Computer Engineering | 120 |
| 4 | Electrical and Electronics Engineering | 30 |
| 5 | Electronics and Communication Engineering | 60 |